全部分類
瀏覽量:
1000
平面磨砂輪
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
返回列表
1
產品描述
參數
主要特點:
★高效平面磨削
★精磨后工件的表面光潔度好
★適用于粗磨、半精磨和精磨工序。
應用領域:
主要用于硬質合金、鋼質材料、磁性材料、藍寶石等材料的磨削。
平面磨產品系列:
系列號 | 應用領域 | 備注 |
LHPMM-01 | 硬質合金、磁性材料 | |
LHPMM-02 | 藍寶石 | |
LHPMM-03 | 淬火鋼(HRC≥45) | |
LHPMM-04 | 淬火鋼(HRC<45) |
形狀代號及簡圖:
可供規格及對應磨床型號:
型號 | 外徑 | 厚度 | 內孔 | 磨料層厚度 |
SCS-612 | 175 | 13 | 31.75、32、75、127、203、305 | 5、10、15 |
MPM150 | 200 | 20 | ||
HZ-150 | 180 | 13 | ||
MYS7115 | 180 | 13 | ||
HZ-618 | 200 | 13 | ||
HZ-Y150 | 175 | 13 | ||
MY7115 | 250 | 25 | ||
M7116 | 200 | 20 | ||
MY7120 | 250 | 25 | ||
XAST | 250 | 25 | ||
2050AD | 250 | 25 | ||
M7120 | 250 | 25 | ||
MM7120 | 300 | 40 | ||
MM7125 | 300 | 40 | ||
MM7125×0.8 | 350 | 32 | ||
MG7125 | 400 | 50 | ||
M7130 | 350 | 40 | ||
M7132 | 400 | 40 | ||
M7140 | 400 | 40 | ||
MM7150 | 450×63×203 | 63 | ||
M7150A | 500×63×305 | 63 |
注:可也根據客戶要求進行定制。
應用案例:
客戶: | 國內某著名光電公司 |
設備型號: | 上海機床廠M7130A平面磨 |
砂輪型號: | 1A1 3500*20*127*10 D120 C100 |
磨削材料: | 藍寶石晶體 |
應用工序: | 藍寶石晶體粗磨 |
磨削力: | 一次進刀量可達到0.15mm |
耐磨度: |
掃二維碼用手機看